毛细管色谱柱OV-1301/624
所属分类:主营产品
发布日期:2026-03-26
产品型号:1Z0412GSPZ----1Z0449GSPZ
产品描述:毛细管色谱柱OV-1301/624固定液:OV-1301/AT-1301/JN-1301/JN-6246%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷 中极性柱偏弱极性(使用温度:-20~280℃)类似柱:DB-1301、DB-624、Rtx-1301等应用范围:杀虫剂,醇类,氧化剂,亚老哥尔类,挥发性卤代化合物等
产品详情
毛细管色谱柱OV-1301/624
固定液:OV-1301/AT-1301/JN-1301/JN-624
6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷 中极性柱偏弱极性(使用温度:-20~280℃)
类似柱:DB-1301、DB-624、Rtx-1301等
应用范围:杀虫剂,醇类,氧化剂,亚老哥尔类,挥发性卤代化合物等
| 序号 | 商品条码 | 存货名称 | 规格型号 | 单位/价格 |
| 1 | 1Z0449GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.53mm×5.00um | 根-零售价(5580.00) |
| 2 | 1Z0448GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.53mm×3.00um | 根-零售价(5280.00) |
| 3 | 1Z0447GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.53mm×2.00um | 根-零售价(5000.00) |
| 4 | 1Z0446GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.53mm×1.50um | 根-零售价(4700.00) |
| 5 | 1Z0445GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.53mm×1.00um | 根-零售价(4500.00) |
| 6 | 1Z0444GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.53mm×0.50um | 根-零售价(3680.00) |
| 7 | 1Z0443GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.53mm×0.25um | 根-零售价(3680.00) |
| 8 | 1Z0442GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.32mm×3.00um | 根-零售价(4880.00) |
| 9 | 1Z0441GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.32mm×2.00um | 根-零售价(4480.00) |
| 10 | 1Z0440GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.32mm×1.40um | 根-零售价(4080.00) |
| 11 | 1Z0439GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.32mm×1.00um | 根-零售价(3880.00) |
| 12 | 1Z0438GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.32mm×0.50um | 根-零售价(2880.00) |
| 13 | 1Z0437GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.32mm×0.33um | 根-零售价(2880.00) |
| 14 | 1Z0436GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.32mm×0.25um | 根-零售价(2880.00) |
| 15 | 1Z0435GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.25mm×1.40um | 根-零售价(4080.00) |
| 16 | 1Z0434GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.25mm×1.00um | 根-零售价(3680.00) |
| 17 | 1Z0433GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.25mm×0.50um | 根-零售价(2880.00) |
| 18 | 1Z0432GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.25mm×0.33um | 根-零售价(2880.00) |
| 19 | 1Z0431GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 60M×0.25mm×0.25um | 根-零售价(2880.00) |
| 20 | 1Z0430GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.53mm×5.00um | 根-零售价(4480.00) |
| 21 | 1Z0429GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.53mm×3.00um | 根-零售价(3580.00) |
| 22 | 1Z0428GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.53mm×2.00um | 根-零售价(2880.00) |
| 23 | 1Z0427GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.53mm×1.50um | 根-零售价(2680.00) |
| 24 | 1Z0426GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.53mm×1.00um | 根-零售价(2480.00) |
| 25 | 1Z0425GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.53mm×0.50um | 根-零售价(2180.00) |
| 26 | 1Z0424GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.53mm×0.25um | 根-零售价(2180.00) |
| 27 | 1Z0423GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.32mm×3.00um | 根-零售价(3580.00) |
| 28 | 1Z0422GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.32mm×2.00um | 根-零售价(2880.00) |
| 29 | 1Z0421GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.32mm×1.40um | 根-零售价(2480.00) |
| 30 | 1Z0420GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.32mm×1.00um | 根-零售价(2180.00) |
| 31 | 1Z0419GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.32mm×0.50um | 根-零售价(1580.00) |
| 32 | 1Z0418GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.32mm×0.33um | 根-零售价(1580.00) |
| 33 | 1Z0417GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.32mm×0.25um | 根-零售价(1580.00) |
| 34 | 1Z0416GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.25mm×1.40um | 根-零售价(2480.00) |
| 35 | 1Z0415GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.25mm×1.00um | 根-零售价(2180.00) |
| 36 | 1Z0414GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.25mm×0.50um | 根-零售价(1580.00) |
| 37 | 1Z0413GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.25mm×0.33um | 根-零售价(1580.00) |
| 38 | 1Z0412GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1301/624 30M×0.25mm×0.25um | 根-零售价(1580.00) |



在线客服